28-04-2024 09:01:06
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.233 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.203 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.651 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.702 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  18.036 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.155 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.669 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  1.962 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.461 ms


28-04-2024 08:01:06
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.415 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.252 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.339 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.589 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.626 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.869 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.137 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.784 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.071 ms


28-04-2024 07:01:09
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.325 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.207 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.620 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.636 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.461 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.869 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.314 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.851 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.171 ms


28-04-2024 06:01:04
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.223 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.295 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.416 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.655 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  46.914 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  1.098 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.236 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.882 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.159 ms


28-04-2024 05:01:03
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.255 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.299 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.261 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.513 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  1.051 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.260 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  1.061 ms
 8  psw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.65)  1.271 ms
 9  157.240.38.79 (157.240.38.79)  5.639 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  2.220 ms


28-04-2024 04:01:04
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.370 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.257 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.553 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  2.086 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.586 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.033 ms
 8  psw02.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.128)  1.994 ms
 9  157.240.36.11 (157.240.36.11)  2.591 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  1.347 ms


28-04-2024 03:01:04
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.356 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.240 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.404 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.454 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  7.266 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  1.955 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.666 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  2.403 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.426 ms


28-04-2024 02:01:02
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.341 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.205 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  29.608 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.606 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  0.820 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  1.031 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.186 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.859 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.115 ms


28-04-2024 01:01:03
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.422 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.298 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.700 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  18.617 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  42.266 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  1.995 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.222 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.730 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  2.032 ms


28-04-2024 00:01:03
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.205 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.235 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.482 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.613 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  0.793 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.817 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.271 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.767 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.091 ms


27-04-2024 23:01:04
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.258 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.311 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.556 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  2.013 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.126 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.002 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.152 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.826 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.890 ms


27-04-2024 22:00:58
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.290 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.262 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.756 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.462 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.599 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.051 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.511 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.726 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.948 ms


27-04-2024 21:01:01
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.310 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.194 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.981 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.532 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  44.682 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  1.027 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.237 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.912 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.151 ms


27-04-2024 20:01:01
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.169 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.297 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.423 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.670 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.713 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  2.287 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.884 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.169 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.856 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.300 ms


27-04-2024 19:00:59
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.115 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.281 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.182 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  3.333 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.609 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  35.107 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.856 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.133 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.740 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.128 ms


27-04-2024 18:01:01
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.169 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.312 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.170 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.545 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.970 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.509 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.010 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.720 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  1.946 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.415 ms


27-04-2024 17:01:02
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.359 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.247 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.366 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.562 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.234 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.888 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.254 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.825 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.069 ms


27-04-2024 16:01:02
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.164 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.249 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.278 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.438 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.608 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.690 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.124 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.185 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.657 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.914 ms


27-04-2024 15:01:01
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.137 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.319 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.277 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.462 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.625 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.659 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.894 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.211 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.746 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.095 ms


27-04-2024 14:01:02
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.288 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.150 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.555 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.637 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  27.778 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.019 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.661 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  2.050 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.428 ms


27-04-2024 13:01:05
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.326 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.203 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.357 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.568 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  5.480 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.841 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.405 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.778 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.134 ms


27-04-2024 12:01:00
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.104 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.278 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.316 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.481 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.810 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  39.470 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.869 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.245 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.744 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.167 ms


27-04-2024 11:01:00
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.295 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.257 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.567 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.590 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.475 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.829 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.144 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.923 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.075 ms


27-04-2024 10:01:03
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.221 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.194 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.344 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.648 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  8.099 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.838 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.252 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.787 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.166 ms


27-04-2024 09:00:59
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.110 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.299 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.222 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  1.159 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  19.334 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.545 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  1.962 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.179 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.636 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.932 ms


27-04-2024 08:01:08
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.325 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.198 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.397 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.042 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.452 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.072 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.215 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  2.020 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.961 ms


27-04-2024 07:01:02
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.345 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.236 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.696 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.782 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.989 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.043 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.768 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  1.979 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.498 ms


27-04-2024 06:00:57
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.101 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.256 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.285 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.395 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.386 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.354 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.104 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.330 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.635 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.895 ms


27-04-2024 05:01:00
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.210 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.251 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.373 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.008 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.307 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.121 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.733 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  2.038 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.434 ms


27-04-2024 04:00:59
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.368 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.243 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.546 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  8.529 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.398 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  2.162 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.808 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  1.973 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.445 ms


27-04-2024 03:00:57
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.205 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.265 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.338 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.553 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.818 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  26.628 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.888 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.184 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.852 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.172 ms


27-04-2024 02:00:59
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.314 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.287 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.506 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.610 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.764 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.871 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.141 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.924 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.143 ms


27-04-2024 01:01:00
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.163 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.450 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.271 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.447 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.614 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  4.983 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  1.274 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.390 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.823 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.131 ms


27-04-2024 00:01:03
traceroute to facebook.com (163.70.147.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.356 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.227 ms
 4  lo0-0.gw1.lon1.gb.linode.com (109.74.207.101)  0.585 ms
 5  ae20.r21.lon01.ien.netarch.akamai.com (23.210.48.106)  0.623 ms
 6  ae49.pr03.lhr3.tfbnw.net (157.240.91.240)  1.345 ms
 7  po131.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.45.54)  0.865 ms
 8  psw03.lhr6.tfbnw.net (129.134.117.63)  1.410 ms
 9  157.240.38.171 (157.240.38.171)  1.851 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr6.facebook.com (163.70.147.35)  1.101 ms


26-04-2024 23:01:01
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.207.5.25 (10.207.5.25)  0.222 ms
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.383 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.356 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  1.778 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  1.875 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.994 ms
 7  po151.asw01.lhr6.tfbnw.net (129.134.44.196)  1.990 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.823 ms
 9  157.240.39.27 (157.240.39.27)  2.115 ms
10  edge-star-mini-shv-02-lhr8.facebook.com (157.240.214.35)  2.394 ms


26-04-2024 22:01:03
traceroute to facebook.com (157.240.221.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.300 ms
 3  10.207.32.2 (10.207.32.2)  0.386 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  0.559 ms
 5  ae17.r02.lon03.ien.netarch.akamai.com (23.210.50.24)  11.567 ms
 6  ae14.pr01.lhr4.tfbnw.net (157.240.87.194)  1.914 ms
 7  po161.asw02.lhr3.tfbnw.net (129.134.44.208)  2.185 ms
 8  psw01.lhr8.tfbnw.net (129.134.57.129)  1.158 ms
 9  173.252.67.25 (173.252.67.25)  1.653 ms
10  edge-star-mini-shv-01-lhr8.facebook.com (157.240.221.35)  1.922 ms


26-04-2024 21:00:58
traceroute to facebook.com (157.240.214.35), 30 hops max, 60 byte packets
 1  *
 2  10.207.35.31 (10.207.35.31)  0.255 ms
 3  10.207.32.1 (10.207.32.1)  0.218 ms
 4  lo0-0.gw2.lon1.gb.linode.com (109.74.207.102)  7.944 ms
