3 Year Log [ youtube.com ]
We save some limited data for a period of 3 years.Newest Oldest Last 30 days Prev month Jump Bottom
| Node | pinescore | Round Time | Logged | Day of Week |
|---|---|---|---|---|
| youtube.com | -5566 | 2 | 2025-07-20 14:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5585 | Offline | 2025-07-20 13:00:08 | Sunday |
| youtube.com | -5599 | 3 | 2025-07-20 12:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5623 | 2 | 2025-07-20 11:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5675 | Offline | 2025-07-20 10:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5681 | 2 | 2025-07-20 09:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5701 | 2 | 2025-07-20 08:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5729 | 4 | 2025-07-20 07:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5735 | Offline | 2025-07-20 06:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5768 | 3 | 2025-07-20 05:00:09 | Sunday |
| youtube.com | -5769 | 3 | 2025-07-20 04:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5757 | 2 | 2025-07-20 03:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5753 | 2 | 2025-07-20 02:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5751 | 2 | 2025-07-20 01:00:16 | Sunday |
| youtube.com | -5704 | 3 | 2025-07-19 23:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -5691 | 2 | 2025-07-19 22:00:09 | Saturday |
| youtube.com | -5692 | 2 | 2025-07-19 21:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5697 | 3 | 2025-07-19 20:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5687 | 3 | 2025-07-19 19:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5674 | 2 | 2025-07-19 18:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5648 | 3 | 2025-07-19 17:00:15 | Saturday |
| youtube.com | -5649 | 3 | 2025-07-19 16:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5649 | 2 | 2025-07-19 15:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5664 | Offline | 2025-07-19 14:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5671 | 2 | 2025-07-19 13:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5676 | 3 | 2025-07-19 12:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -5660 | 2 | 2025-07-19 11:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5653 | 3 | 2025-07-19 10:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5622 | 3 | 2025-07-19 09:00:16 | Saturday |
| youtube.com | -5630 | 3 | 2025-07-19 08:00:15 | Saturday |
| youtube.com | -5632 | 3 | 2025-07-19 07:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5637 | 2 | 2025-07-19 06:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5651 | 4 | 2025-07-19 05:00:09 | Saturday |
| youtube.com | -5641 | Offline | 2025-07-19 04:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5643 | Offline | 2025-07-19 03:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5599 | 2 | 2025-07-19 02:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -5576 | 3 | 2025-07-19 01:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5562 | Offline | 2025-07-18 23:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5539 | 3 | 2025-07-18 22:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5543 | 3 | 2025-07-18 21:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5521 | 3 | 2025-07-18 20:00:13 | Friday |
| youtube.com | -5529 | 3 | 2025-07-18 19:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5512 | 3 | 2025-07-18 18:00:13 | Friday |
| youtube.com | -5518 | 2 | 2025-07-18 17:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5527 | 3 | 2025-07-18 16:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5521 | 3 | 2025-07-18 15:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5517 | 2 | 2025-07-18 14:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5485 | 2 | 2025-07-18 13:00:13 | Friday |
| youtube.com | -5483 | 2 | 2025-07-18 12:00:15 | Friday |
| youtube.com | -5484 | 2 | 2025-07-18 11:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5490 | 3 | 2025-07-18 10:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5476 | 3 | 2025-07-18 09:00:15 | Friday |
| youtube.com | -5501 | 2 | 2025-07-18 08:00:15 | Friday |
| youtube.com | -5508 | 3 | 2025-07-18 07:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5529 | 3 | 2025-07-18 06:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5498 | 3 | 2025-07-18 05:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5487 | Offline | 2025-07-18 04:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5498 | 3 | 2025-07-18 03:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5488 | 3 | 2025-07-18 02:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5496 | 3 | 2025-07-18 01:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5523 | 3 | 2025-07-17 23:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5535 | 3 | 2025-07-17 22:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -5544 | 3 | 2025-07-17 21:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -5535 | 2 | 2025-07-17 20:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5520 | 2 | 2025-07-17 19:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5519 | Offline | 2025-07-17 18:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5529 | Offline | 2025-07-17 17:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5516 | 3 | 2025-07-17 16:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5491 | 3 | 2025-07-17 15:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5487 | 2 | 2025-07-17 14:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5441 | Offline | 2025-07-17 13:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5434 | 3 | 2025-07-17 12:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -5430 | 3 | 2025-07-17 11:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5410 | 3 | 2025-07-17 10:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5414 | Offline | 2025-07-17 09:00:15 | Thursday |
| youtube.com | -5426 | 3 | 2025-07-17 08:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -5415 | 2 | 2025-07-17 07:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5443 | 3 | 2025-07-17 06:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5412 | 3 | 2025-07-17 05:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5419 | 3 | 2025-07-17 04:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5434 | 3 | 2025-07-17 03:00:15 | Thursday |
| youtube.com | -5455 | Offline | 2025-07-17 02:00:15 | Thursday |
| youtube.com | -5479 | 3 | 2025-07-17 01:00:16 | Thursday |
| youtube.com | -5502 | 3 | 2025-07-17 00:00:16 | Thursday |
| youtube.com | -5498 | 3 | 2025-07-16 23:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5550 | 3 | 2025-07-16 22:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5550 | 3 | 2025-07-16 21:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5596 | 2 | 2025-07-16 20:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5604 | 3 | 2025-07-16 19:00:14 | Wednesday |
| youtube.com | -5618 | 3 | 2025-07-16 18:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5620 | 2 | 2025-07-16 17:00:13 | Wednesday |
| youtube.com | -5642 | 3 | 2025-07-16 16:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5648 | 2 | 2025-07-16 15:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5657 | 2 | 2025-07-16 14:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5654 | Offline | 2025-07-16 13:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5680 | 2 | 2025-07-16 12:00:14 | Wednesday |
| youtube.com | -5725 | 3 | 2025-07-16 11:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5729 | 3 | 2025-07-16 10:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5736 | Offline | 2025-07-16 09:00:14 | Wednesday |
| youtube.com | -5748 | 3 | 2025-07-16 08:00:14 | Wednesday |
| youtube.com | -5726 | Offline | 2025-07-16 07:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5702 | 3 | 2025-07-16 06:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5709 | Offline | 2025-07-16 05:00:10 | Wednesday |
| youtube.com | -5731 | 3 | 2025-07-16 04:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5754 | 3 | 2025-07-16 03:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5751 | 2 | 2025-07-16 02:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5757 | 2 | 2025-07-16 01:00:10 | Wednesday |
| youtube.com | -5794 | 3 | 2025-07-15 23:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5782 | Offline | 2025-07-15 22:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5797 | 3 | 2025-07-15 21:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5821 | 2 | 2025-07-15 20:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5801 | 2 | 2025-07-15 19:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -5812 | 2 | 2025-07-15 18:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5823 | 3 | 2025-07-15 17:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5806 | 3 | 2025-07-15 16:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5795 | 2 | 2025-07-15 15:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -5780 | 2 | 2025-07-15 14:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5759 | 3 | 2025-07-15 13:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5752 | 3 | 2025-07-15 12:00:14 | Tuesday |
| youtube.com | -5719 | 3 | 2025-07-15 11:00:08 | Tuesday |
| youtube.com | -5708 | 2 | 2025-07-15 10:00:09 | Tuesday |
| youtube.com | -5685 | Offline | 2025-07-15 09:00:18 | Tuesday |
| youtube.com | -5634 | 3 | 2025-07-15 08:00:14 | Tuesday |
| youtube.com | -5620 | 3 | 2025-07-15 07:00:08 | Tuesday |
| youtube.com | -5578 | 2 | 2025-07-15 06:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5564 | 2 | 2025-07-15 05:00:20 | Tuesday |
| youtube.com | -5556 | 3 | 2025-07-15 04:00:14 | Tuesday |
| youtube.com | -5555 | 3 | 2025-07-15 03:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5546 | 3 | 2025-07-15 02:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -5569 | 3 | 2025-07-15 01:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5564 | 3 | 2025-07-14 23:00:11 | Monday |
| youtube.com | -5588 | 3 | 2025-07-14 22:00:11 | Monday |
| youtube.com | -5580 | 3 | 2025-07-14 21:00:11 | Monday |
| youtube.com | -5562 | 3 | 2025-07-14 20:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5567 | 3 | 2025-07-14 19:00:13 | Monday |
| youtube.com | -5566 | 3 | 2025-07-14 18:00:13 | Monday |
| youtube.com | -5582 | 3 | 2025-07-14 17:00:15 | Monday |
| youtube.com | -5577 | 3 | 2025-07-14 16:00:13 | Monday |
| youtube.com | -5565 | 3 | 2025-07-14 15:00:14 | Monday |
| youtube.com | -5553 | 3 | 2025-07-14 14:00:14 | Monday |
| youtube.com | -5573 | 3 | 2025-07-14 13:00:11 | Monday |
| youtube.com | -5552 | 3 | 2025-07-14 12:00:15 | Monday |
| youtube.com | -5542 | 3 | 2025-07-14 11:00:15 | Monday |
| youtube.com | -5518 | Offline | 2025-07-14 10:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5498 | 3 | 2025-07-14 09:00:16 | Monday |
| youtube.com | -5476 | 3 | 2025-07-14 08:00:13 | Monday |
| youtube.com | -5483 | 3 | 2025-07-14 07:00:10 | Monday |
| youtube.com | -5487 | Offline | 2025-07-14 06:00:10 | Monday |
| youtube.com | -5524 | 3 | 2025-07-14 05:00:08 | Monday |
| youtube.com | -5513 | 3 | 2025-07-14 04:00:10 | Monday |
| youtube.com | -5496 | 3 | 2025-07-14 03:00:08 | Monday |
| youtube.com | -5485 | 3 | 2025-07-14 02:00:09 | Monday |
| youtube.com | -5478 | 3 | 2025-07-14 01:00:09 | Monday |
| youtube.com | -5493 | 3 | 2025-07-13 23:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5488 | 3 | 2025-07-13 22:00:15 | Sunday |
| youtube.com | -5523 | 3 | 2025-07-13 21:00:17 | Sunday |
| youtube.com | -5506 | Offline | 2025-07-13 20:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -5509 | 3 | 2025-07-13 19:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -5501 | 3 | 2025-07-13 18:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5524 | 3 | 2025-07-13 17:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5524 | 2 | 2025-07-13 16:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -5567 | 3 | 2025-07-13 15:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5584 | 2 | 2025-07-13 14:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5611 | Offline | 2025-07-13 13:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -5642 | Offline | 2025-07-13 12:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5684 | 3 | 2025-07-13 11:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5718 | 2 | 2025-07-13 10:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5752 | 2 | 2025-07-13 09:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5774 | 3 | 2025-07-13 08:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5796 | 2 | 2025-07-13 07:00:09 | Sunday |
| youtube.com | -5846 | Offline | 2025-07-13 06:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5884 | 3 | 2025-07-13 05:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5910 | 2 | 2025-07-13 04:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -5894 | 2 | 2025-07-13 03:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -5856 | 2 | 2025-07-13 02:00:08 | Sunday |
| youtube.com | -5810 | 2 | 2025-07-13 01:00:09 | Sunday |
| youtube.com | -5753 | 2 | 2025-07-13 00:00:14 | Sunday |
| youtube.com | -5705 | 2 | 2025-07-12 23:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5611 | 2 | 2025-07-12 22:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5537 | 2 | 2025-07-12 21:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5480 | 2 | 2025-07-12 20:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5431 | 2 | 2025-07-12 19:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5360 | 2 | 2025-07-12 18:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5300 | 2 | 2025-07-12 17:00:15 | Saturday |
| youtube.com | -5213 | 2 | 2025-07-12 16:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5207 | 2 | 2025-07-12 15:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5220 | 2 | 2025-07-12 14:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5230 | 2 | 2025-07-12 13:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5221 | 3 | 2025-07-12 12:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5243 | 3 | 2025-07-12 11:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5242 | 3 | 2025-07-12 10:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5249 | 3 | 2025-07-12 09:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -5278 | 3 | 2025-07-12 08:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -5278 | 3 | 2025-07-12 07:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -5271 | 3 | 2025-07-12 06:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -5306 | 3 | 2025-07-12 05:00:08 | Saturday |
| youtube.com | -5329 | 2 | 2025-07-12 04:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5333 | 3 | 2025-07-12 03:00:09 | Saturday |
| youtube.com | -5361 | 3 | 2025-07-12 02:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5380 | 3 | 2025-07-12 01:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -5401 | 3 | 2025-07-11 23:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5403 | Offline | 2025-07-11 22:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5402 | 3 | 2025-07-11 21:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5410 | Offline | 2025-07-11 20:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5412 | 3 | 2025-07-11 19:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5431 | 3 | 2025-07-11 18:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5448 | Offline | 2025-07-11 17:00:13 | Friday |
| youtube.com | -5440 | 3 | 2025-07-11 16:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5417 | 3 | 2025-07-11 15:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5406 | 3 | 2025-07-11 14:00:13 | Friday |
| youtube.com | -5406 | 3 | 2025-07-11 13:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5395 | 3 | 2025-07-11 12:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5392 | 3 | 2025-07-11 11:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5377 | 3 | 2025-07-11 10:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5377 | 3 | 2025-07-11 09:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5390 | 3 | 2025-07-11 08:00:14 | Friday |
| youtube.com | -5410 | 3 | 2025-07-11 07:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5418 | 2 | 2025-07-11 06:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5382 | 2 | 2025-07-11 05:00:12 | Friday |
| youtube.com | -5362 | 3 | 2025-07-11 04:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5341 | 3 | 2025-07-11 03:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5344 | 2 | 2025-07-11 02:00:11 | Friday |
| youtube.com | -5384 | 3 | 2025-07-11 01:00:10 | Friday |
| youtube.com | -5491 | 3 | 2025-07-10 23:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5581 | 3 | 2025-07-10 22:00:10 | Thursday |
| youtube.com | -5640 | 3 | 2025-07-10 21:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5697 | 3 | 2025-07-10 20:00:10 | Thursday |
| youtube.com | -5755 | 3 | 2025-07-10 19:00:09 | Thursday |
| youtube.com | -5806 | 3 | 2025-07-10 18:00:17 | Thursday |
| youtube.com | -5893 | 3 | 2025-07-10 17:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5962 | 3 | 2025-07-10 16:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -6026 | 3 | 2025-07-10 15:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -6003 | 3 | 2025-07-10 14:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5997 | Offline | 2025-07-10 13:00:15 | Thursday |
| youtube.com | -5998 | 3 | 2025-07-10 12:00:15 | Thursday |
| youtube.com | -5996 | 3 | 2025-07-10 11:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -6003 | 3 | 2025-07-10 10:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5985 | 3 | 2025-07-10 09:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -6000 | 3 | 2025-07-10 08:00:14 | Thursday |
| youtube.com | -5996 | Offline | 2025-07-10 07:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -6014 | 3 | 2025-07-10 06:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5990 | 3 | 2025-07-10 05:00:13 | Thursday |
| youtube.com | -5986 | 4 | 2025-07-10 04:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5979 | 3 | 2025-07-10 03:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5971 | 2 | 2025-07-10 02:00:11 | Thursday |
| youtube.com | -5957 | 3 | 2025-07-10 01:00:12 | Thursday |
| youtube.com | -5971 | 3 | 2025-07-09 23:00:10 | Wednesday |
| youtube.com | -5959 | 3 | 2025-07-09 22:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5932 | 3 | 2025-07-09 21:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5926 | 3 | 2025-07-09 20:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5926 | Offline | 2025-07-09 19:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5907 | 3 | 2025-07-09 18:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5926 | 3 | 2025-07-09 17:00:13 | Wednesday |
| youtube.com | -5938 | 3 | 2025-07-09 16:00:13 | Wednesday |
| youtube.com | -5938 | 3 | 2025-07-09 15:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5963 | 3 | 2025-07-09 14:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5959 | 3 | 2025-07-09 13:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5994 | 4 | 2025-07-09 12:00:15 | Wednesday |
| youtube.com | -5999 | 3 | 2025-07-09 11:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5988 | 3 | 2025-07-09 10:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5969 | 3 | 2025-07-09 09:00:16 | Wednesday |
| youtube.com | -5966 | 3 | 2025-07-09 08:00:15 | Wednesday |
| youtube.com | -5964 | 3 | 2025-07-09 07:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5965 | 3 | 2025-07-09 06:00:12 | Wednesday |
| youtube.com | -5950 | 2 | 2025-07-09 05:00:11 | Wednesday |
| youtube.com | -5990 | 3 | 2025-07-09 04:00:13 | Wednesday |
| youtube.com | -6001 | 3 | 2025-07-09 03:00:13 | Wednesday |
| youtube.com | -6014 | 2 | 2025-07-09 02:00:09 | Wednesday |
| youtube.com | -6025 | 2 | 2025-07-09 01:00:14 | Wednesday |
| youtube.com | -6008 | 3 | 2025-07-09 00:00:19 | Wednesday |
| youtube.com | -6022 | 2 | 2025-07-08 23:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -6033 | 4 | 2025-07-08 22:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -6016 | 2 | 2025-07-08 21:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -6010 | 3 | 2025-07-08 20:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -6011 | 3 | 2025-07-08 19:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -6043 | 2 | 2025-07-08 18:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6064 | 2 | 2025-07-08 17:00:11 | Tuesday |
| youtube.com | -6046 | 2 | 2025-07-08 16:00:15 | Tuesday |
| youtube.com | -6051 | 2 | 2025-07-08 15:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6055 | 2 | 2025-07-08 14:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6066 | 2 | 2025-07-08 13:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6087 | 2 | 2025-07-08 12:00:15 | Tuesday |
| youtube.com | -6101 | 2 | 2025-07-08 11:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6110 | 3 | 2025-07-08 10:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6126 | 2 | 2025-07-08 09:00:18 | Tuesday |
| youtube.com | -6129 | 2 | 2025-07-08 08:00:15 | Tuesday |
| youtube.com | -6112 | 2 | 2025-07-08 07:00:15 | Tuesday |
| youtube.com | -6124 | 3 | 2025-07-08 06:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -6116 | 3 | 2025-07-08 05:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -6029 | 2 | 2025-07-08 04:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5969 | 3 | 2025-07-08 03:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5980 | 3 | 2025-07-08 02:00:12 | Tuesday |
| youtube.com | -5968 | 3 | 2025-07-08 01:00:13 | Tuesday |
| youtube.com | -5858 | 2 | 2025-07-07 23:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5726 | 2 | 2025-07-07 22:00:11 | Monday |
| youtube.com | -5583 | 2 | 2025-07-07 21:00:14 | Monday |
| youtube.com | -5451 | 2 | 2025-07-07 20:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5334 | 2 | 2025-07-07 19:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5212 | Offline | 2025-07-07 18:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5073 | 2 | 2025-07-07 17:00:12 | Monday |
| youtube.com | -5038 | 2 | 2025-07-07 16:00:15 | Monday |
| youtube.com | -4954 | 2 | 2025-07-07 15:00:16 | Monday |
| youtube.com | -4821 | 2 | 2025-07-07 14:00:14 | Monday |
| youtube.com | -4744 | 2 | 2025-07-07 13:00:12 | Monday |
| youtube.com | -4646 | 3 | 2025-07-07 12:00:15 | Monday |
| youtube.com | -4603 | 2 | 2025-07-07 11:00:13 | Monday |
| youtube.com | -4620 | 2 | 2025-07-07 10:00:12 | Monday |
| youtube.com | -4651 | 2 | 2025-07-07 09:00:16 | Monday |
| youtube.com | -4681 | 2 | 2025-07-07 08:00:11 | Monday |
| youtube.com | -4693 | 2 | 2025-07-07 07:00:15 | Monday |
| youtube.com | -4717 | 3 | 2025-07-07 06:00:13 | Monday |
| youtube.com | -4720 | 3 | 2025-07-07 05:00:10 | Monday |
| youtube.com | -4630 | 2 | 2025-07-07 04:00:16 | Monday |
| youtube.com | -4574 | 3 | 2025-07-07 03:00:12 | Monday |
| youtube.com | -4601 | 3 | 2025-07-07 02:00:14 | Monday |
| youtube.com | -4627 | 3 | 2025-07-07 01:00:15 | Monday |
| youtube.com | -4503 | 3 | 2025-07-06 23:00:17 | Sunday |
| youtube.com | -4391 | 2 | 2025-07-06 22:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -4266 | 2 | 2025-07-06 21:00:15 | Sunday |
| youtube.com | -4171 | 2 | 2025-07-06 20:00:21 | Sunday |
| youtube.com | -4075 | 2 | 2025-07-06 19:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -4046 | 2 | 2025-07-06 18:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -4042 | 2 | 2025-07-06 17:00:09 | Sunday |
| youtube.com | -4038 | Offline | 2025-07-06 16:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -4051 | 2 | 2025-07-06 15:00:10 | Sunday |
| youtube.com | -4029 | 2 | 2025-07-06 14:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -4016 | Offline | 2025-07-06 13:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -4012 | 2 | 2025-07-06 12:00:15 | Sunday |
| youtube.com | -3874 | 2 | 2025-07-06 11:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -3737 | 2 | 2025-07-06 10:00:15 | Sunday |
| youtube.com | -3609 | 2 | 2025-07-06 09:00:15 | Sunday |
| youtube.com | -3584 | 2 | 2025-07-06 08:00:11 | Sunday |
| youtube.com | -3587 | 3 | 2025-07-06 07:00:08 | Sunday |
| youtube.com | -3590 | 3 | 2025-07-06 06:00:09 | Sunday |
| youtube.com | -3576 | 3 | 2025-07-06 05:00:08 | Sunday |
| youtube.com | -3503 | 2 | 2025-07-06 04:00:13 | Sunday |
| youtube.com | -3590 | 2 | 2025-07-06 03:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -3616 | 3 | 2025-07-06 02:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -3605 | 2 | 2025-07-06 01:00:12 | Sunday |
| youtube.com | -3627 | 3 | 2025-07-06 00:00:18 | Sunday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 23:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 22:00:15 | Saturday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 21:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 20:00:08 | Saturday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 19:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3623 | 2 | 2025-07-05 18:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -3598 | 2 | 2025-07-05 17:00:13 | Saturday |
| youtube.com | -3571 | 3 | 2025-07-05 16:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -3461 | 2 | 2025-07-05 15:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3461 | 2 | 2025-07-05 14:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3461 | 2 | 2025-07-05 13:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3408 | 2 | 2025-07-05 12:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -3469 | 2 | 2025-07-05 11:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3512 | 2 | 2025-07-05 10:00:10 | Saturday |
| youtube.com | -3492 | 2 | 2025-07-05 09:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -3486 | 3 | 2025-07-05 08:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -3467 | 3 | 2025-07-05 07:00:11 | Saturday |
| youtube.com | -3462 | 3 | 2025-07-05 06:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3467 | 3 | 2025-07-05 05:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -3387 | 2 | 2025-07-05 04:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3482 | 2 | 2025-07-05 03:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3478 | 3 | 2025-07-05 02:00:12 | Saturday |
| youtube.com | -3473 | 2 | 2025-07-05 01:00:14 | Saturday |
| youtube.com | -3431 | 3 | 2025-07-05 00:00:16 | Saturday |
| youtube.com | -3424 | 2 | 2025-07-04 23:00:12 | Friday |
| youtube.com | -3424 | 2 | 2025-07-04 22:00:12 | Friday |
| youtube.com | -3424 | 2 | 2025-07-04 21:00:11 | Friday |
| youtube.com | -3389 | 3 | 2025-07-04 20:00:44 | Friday |
| youtube.com | -3389 | 3 | 2025-07-04 19:00:11 | Friday |
| youtube.com | -3325 | 3 | 2025-07-04 18:00:12 | Friday |
| youtube.com | -3194 | 3 | 2025-07-04 17:00:11 | Friday |
| youtube.com | -3109 | 3 | 2025-07-04 16:00:12 | Friday |
| youtube.com | -3124 | 3 | 2025-07-04 15:00:12 | Friday |
| youtube.com | -3109 | 2 | 2025-07-04 14:00:15 | Friday |
